人工造雪設備
理想的なスノー環境を維持、雪質と量を自在にコントロール。
人工造雪設備は、使用目的や各種の制約条件等により、降雪形式、雪質、環境条件との組み合わせ等、非常に複雑な設備です。東洋製作所は、業界の先駆として早くから人工造雪設備の開発を手がけ、数多くの実験、研究の中から得られた技術をベースに実用化に成功。その成果として、降雪に関する数多くのパテント(特許、実用新案)も取得しています。
ここに紹介する東洋製作所のテクノロジーを駆使したスノープロダクションシステム(S.P.S.)ならびにクリスタルスノーシステム(C.S.S.)は、地球温暖化による不安定な降雪条件下でスケジュール通りの運営が厳しくなっている各地のスノーリゾートが思いどおりのゲレンデ造りや、円滑な運営をするための人工造雪プラントです。
スノープロダクションシステム SNOW PRODUCTION SYSTEM
スノーリゾートの雪不足対策に、思いのままのゲレンデを実現!
[設置例] ユートピアサイオトスキー場
ユニット型造雪機『スノー プロダクション システム』は、スキー場のみならず、スノーボードのハーフパイプや既存スキー場の補雪、また雪を使うイベント会場などに最適です。また、当システムは、食品工場などでもエアーで簡単に搬送する自動製氷機的役割を果たすこともでき、幅広い分野での活躍を期待される製品です。
スノープロダクションシステムの特徴
- 搬氷はユニットタイプ初、二系統同時搬氷のダブルフィーダ方式。(60t/日タイプ)
- 雪質は数段階に調整できます。
(スキー場によって雪質を変えられます) - フレークアイスで理想的なゲレンデが実現できます。
- 製氷機は、環境にやさしい無塩タイプです。
- ハイ・コストパフォーマンスを実現した省電力タイプです。
- 小型ユニットタイプなので、設置場所を選びません。
設置場所を選ばない小型ユニットタイプ
ヘリコプターによる設置例
ヘリコプターで機材を搬入
ユニット組立
筐体をセットして完成
SNOW PRODUCTION PLANT S.P.P.-180
ゲレンデ作りのマルチマシーン スケジュール運転でゲレンデ作りが自由自在 ! !
スノープロダクションプラントは雪質・省エネ等、ご好評を戴いている、ユニット型造雪装置S.P.S-60をベースに性能・操作性・メンテ性等を更に向上させた最新鋭の造雪装置です。
S.P.P.-180の特徴
- 雪質が良い
- 雪質調整が可能
- ランニングコストが安い
- 造雪量が多い
- 運転・監視方法等様々な要求に対応が可能
(オプション)
| 製氷能力 | 180トン/D |
|---|---|
| 搬氷能力 | 7.5トン/H |
| 搬氷距離 | 400m(下り側) |
| 設備動力 | 446kw |
| 供給水量 | 125リットル/min |
| 設備寸法 | 9100W×8200D×6950H |

S.P.P-180本体

散氷状況

埋設搬氷管〜搬氷ホースの散氷状況
| 年 | スキー場 | 対象ゲレンデ | 造雪機 | 製氷能力 | 貯氷能力 | 搬氷能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | ダイナランド | (岐阜) | 620mL×20mW | C.S.S. | 300T/日 | 200T | 25T/h〜40T/h |
| 1994 | 斑尾東急 タングラムスキーサーカス |
(長野) | 650mL×25mW | C.S.S. | 250T/日 | 160T | 25T/h〜40T/h |
| 1995 | 丸沼高原スキー場 | (群馬) | 400mL×30mW | C.S.S. | 200T/日 | 120T | 25T/h〜40T/h |
| 1995 | ユートピアサイオトスキー場 | (広島) | 1460mL×25mW | C.S.S. | 300T/日 | 220T | 15T/h〜40T/h |
| 1997 | ユートピアサイオトスキー場 | (広島) | − | C.S.S. | 50T/日 (増設) |
− | − |
| 1997 | 大山国際スキー場 | (鳥取) | 500mL×30mW (×2コース) |
C.S.S. | 300T/日 | 200T | 25T/h〜40T/h |
| 1997 | ハチ北高原スキー場 | (兵庫) | 650mL×30mW | C.S.S. | 250T/日 | 200T | 25T/h〜40T/h |
| 1997 | アップかんなべスキー場 | (兵庫) | 650mL×30mW | C.S.S. | 240T/日 | 180T | 25T/h〜40T/h |
| 1998 | ユートピアサイオトスキー場 | (広島) | 1200mL×30mW | S.P.S.60×15台 | 900T/日 | − | − |
| 1998 | 奥神鍋スキー場 | (兵庫) | 650mL×30mW | S.P.S.60×6台 | 360T/日 | − | − |
| 1998 | サンアルピナ鹿島槍スキー場 | (長野) | 300mL×20mW | S.P.S.60×1台 | 60T/日 | − | − |
| 1998 | アップかんなべスキー場 | (兵庫) | 補雪用 | S.P.S.30×1台 | 30T/日 | − | − |
| 1999 | サンアルピナ鹿島槍スキー場 | (長野) | 450mL×30mW | S.P.S.60×2台 | 120T/日 | − | − |
| 1999 | 大佐スキー場 | (広島) | 400mL×30mW (×2コース) |
S.P.P.180×2台 | 360T/日 | − | − |
| 2000 | ウイングヒルズ白鳥リゾート | (岐阜) | 1000mL×30mW | S.P.P.180×2台 S.P.S.60×1台 |
420T/日 | − | − |
| 2000 | めがひらスキー場 | (広島) | 400mL×30mW | S.P.P.180×1台 | 180T/日 | − | − |
| 2000 | ユートピアサイオトスキー場 | (広島) | 補雪用 | S.P.S.60×2台 | 120T/日 | − | − |
| 2001 | ユートピアサイオトスキー場 | (広島) | 補雪用 | S.P.S.50×1台 | 50T/日 | − | − |
| 2002 | 上海大順屋内スキー場 | (中国) | 350mL×30mW | S.P.S.60×3台 | 180T/日 | − | − |
| 2003 | ホワイトピア高鷲 | (岐阜) | 900mL×30mW | S.P.P.180×2台 | 360T/日 | − | − |
| 2006 | 秋田男鹿水族館 | (秋田) | 白熊飼育舎環境整備 | ユニット型 | 3T/日 | − | − |
| 2007 | 旭高原元気村 | (愛知) | そりゲレンデ | ユニット型 | 60T/日 | − | − |


